Femmeluxé
Viviane Cotton Crotchless
Viviane Cotton Crotchless
Sumérgete en un juego íntimo de insinuaciones con esta tanga de encaje delicado, diseñada para despertar curiosidad sin perder la elegancia. Su tejido transparente abraza suavemente las curvas mientras deja ver apenas lo necesario, creando un contraste perfecto entre sutileza y deseo.
La abertura frontal —discreta pero deliberadamente provocadora— convierte esta pieza en un secreto compartido, pensado para momentos donde la complicidad lo dice todo sin palabras.
$22.99 USD
$23.09 USD
Cargando visitas...
Couldn't load pickup availability
- Envío seguro
- Labable en Máquina
- Lavar a mano con agua fría.
- Jabón suave sin blanqueador.
- Secar extendido en toalla, puede deformarse.
Sobre devoluciones
Sobre devoluciones
Nosotros cubrimos devoluciones, sí. Pero no aseguramos devoluciones en todos los casos. Por favor, sirvase de leer nuestra política de devoluciones.

Guía de Tallas
Qué encontrarás aquí:
- Todas las medidas que deben saberse para comprar lencería.
- Aquí esta la lista sobre qué significa cada talla para cualquier producto de nuestra tienda.
- Encontrarás todo en medidas estándar para la industria, así evitamos confusiones y también te informas sobre las medidas que manejan las demás compañías por si quieres comprar lencería en otro lugar.
⭐ GUÍA COMPLETA DE MEDIDAS PARA LENCERÍA
Busto/Pecho
| Talla | Medida en centímetros | Medida en pulgadas |
| XS | 76 - 82 | 30 - 32 |
| S | 82 - 88 | 32 - 34.5 |
| M | 88 - 94 | 34.5 - 37 |
| L | 94 - 100 | 37 - 39.5 |
| XL | 100 - 108 | 39.5 - 42.5 |
| XXL | 108 - 116 | 42.5 - 45.5 |
Contorno de busto
| Talla | Medida en centímetros | Medida en pulgadas |
| XS | 62 - 68 | 24.5 - 27 |
| S | 68 - 74 | 27 - 29 |
| M | 74 - 80 | 29 - 31.5 |
| L | 80 - 86 | 31.5 - 34 |
| XL | 86 - 94 | 34 - 37 |
| XXL | 94 - 102 | 37 - 40 |
Cintura
| Talla | Medida en centímetros | Medida en pulgadas |
| XS | 54 - 60 | 21 - 24 |
| S | 60 - 66 | 24 - 26 |
| M | 66 - 72 | 26 - 28.5 |
| L | 72 - 78 | 28.5 - 31 |
| XL | 78 - 86 | 31 - 34 |
| XXL | 86 - 94 | 34 - 37 |
Cadera
| Talla | Medida en centímetros | Medida en pulgadas |
| XS | 78 - 84 | 31 - 33 |
| S | 84 - 92 | 33 - 36 |
| M | 92 - 98 | 36 - 38.5 |
| L | 98 - 104 | 38.5 - 41 |
| XL | 104 - 112 | 41 - 44 |
| XXL | 112 - 120 | 44 - 47 |
Contorno debajo del glúteo
| Talla | Medida en centímetros | Medida en pulgadas |
| XS | 82 - 88 | 32 - 34.6 |
| S | 88 - 94 | 34,6 - 37 |
| M | 94 - 100 | 37 - 39.4 |
| L | 100 - 106 | 39.4 - 41.7 |
| XL | 106 - 114 | 41.7 - 45 |
| XXL | 114 - 122 | 45 - 48 |
Contorno de muslo
| Talla | Medida en centímetros | Medida en pulgadas |
| XS | 40 - 46 | 15.5 - 18 |
| S | 46 - 52 | 18 - 20.5 |
| M | 52 - 58 | 20.5 - 23 |
| L | 58 - 64 | 23 - 25 |
| XL | 64 - 72 | 25 - 28.5 |
| XXL | 72 - 80 | 28.5 -31.5 |
Tips
- Si estás entre dos tallas, elige la mayor.
- Para push-up, tu talla habitual.
- Para bodys ajustados, tu talla inferior solo si te gustan muy ceñidos.